U16 C
Team
Die gemeinsame U16C nimmt unter der Leitung von United Toggenburg an der swissunihockey Meisterschaft (U16C) teil.
Spieler mit den Jahrgängen 2009/2010 der drei Vereine dürfen an den Trainings und der Meisterschaft teilnehmen.

Spieler
Trainer
Roland LehnerChristoph Stillhard
Jan Brändle
Kontakt: roland.lehner@hotshots.ch
Trainingszeiten
Montag, 19:00 - 20:30 / Ifang, BazenheidFreitag, 19:00 - 20:30 / Ifang, Bazenheid
Resultate
| Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 09:00 | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) | 1:4 | |
| 21.09.2025, 11:45 | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) | 0:8 | |
| 26.10.2025, 09:00 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | 0:5 | |
| 26.10.2025, 11:45 | Sporthalle Schwanden (Schwanden GL) | 1:7 | |
| 09.11.2025, 10:50 | Farlifang (Zumikon) | 3:1 | |
| 09.11.2025, 12:40 | Farlifang (Zumikon) | 5:1 | |
| 23.11.2025, 14:30 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | 9:4 | |
| 23.11.2025, 17:15 | Sporthalle Hofmatt (Oberägeri) | 2:8 |
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuger Highlands | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38:11 | +27 | 2.0 |
| 2 | Zürich Oberland Pumas | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50:15 | +35 | 1.75 |
| 3 | Vipers InnerSchwyz | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 52:19 | +33 | 1.5 |
| 4 | Lions Meilen Uetikon | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 40:24 | +16 | 1.25 |
| 5 | Zürisee Unihockey ZKH | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21:14 | +7 | 1.0 |
| 6 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36:39 | -3 | 1.0 |
| 7 | United Toggenburg Bazenheid | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 29:30 | -1 | 0.75 |
| 8 | FB Riders DBR | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10:41 | -31 | 0.25 |
| 9 | UHC Laupen ZH | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11:50 | -39 | 0.25 |
| 10 | UHC Wängi | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14:58 | -44 | 0.25 |
Spielplan
| Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025, 09:00 | Ifang (Bazenheid) | ||
| 07.12.2025, 10:50 | Ifang (Bazenheid) | ||
| 20.12.2025, 12:40 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | ||
| 20.12.2025, 15:25 | Sporthalle Elba (Wald ZH) | ||
| 18.01.2026, 14:30 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | ||
| 18.01.2026, 17:15 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | ||
| 08.03.2026, 13:35 | Alte Turnhalle Allmend (Meilen) | ||
| 08.03.2026, 15:25 | Alte Turnhalle Allmend (Meilen) | ||
| 22.03.2026, 14:30 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | ||
| 22.03.2026, 17:15 | MZH Schwarz (Rüti ZH) |
