Herren 2
Team

Spieler
Brändle MarvinEgli Luzio
Gämperli Manuel
Gschwend Fabian
Gujer Jonas
Jeanneret Samuel
Kurath Pirmin
Kurath Urban
Müller Benjamin
Müller Samuel
Thalmann Andreas
Ulrich Stefan
Weibel Janik
Weibel Kevin
Weibel Philipp
Trainer
Weibel PhilippTrainingszeiten
Dienstag 20:30-22:15 MZH JonschwilResultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
22.09.2019, 13:35 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | emotion Weinfelden II | 3:5 |
22.09.2019, 16:20 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UHC Teufen/Bühler | 5:5 |
27.10.2019, 14:30 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | UHU St. Gallen | 8:9 |
27.10.2019, 17:15 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | UHC F.P. Niederwil II | 2:7 |
10.11.2019, 09:55 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | R. D. Valendas | 7:3 |
10.11.2019, 11:45 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | STV Herisau | 6:7 |
01.12.2019, 13:35 | MZA Steinegg (Degersheim) | Degersheimer All-Stars | 8:3 |
01.12.2019, 16:20 | MZA Steinegg (Degersheim) | Barracudas Romanshorn II | 12:5 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | emotion Weinfelden II | 8 | 7 | 0 | 1 | 66:36 | +30 | 14 |
2 | UHU St. Gallen | 8 | 5 | 0 | 3 | 65:48 | +17 | 10 |
3 | UHC F.P. Niederwil II | 8 | 5 | 0 | 3 | 47:32 | +15 | 10 |
4 | UHC Teufen/Bühler | 8 | 4 | 1 | 3 | 60:46 | +14 | 9 |
5 | UHC Löwen Bürglen II | 8 | 3 | 2 | 3 | 50:57 | -7 | 8 |
6 | R. D. Valendas | 8 | 3 | 2 | 3 | 41:50 | -9 | 8 |
7 | STV Herisau | 8 | 3 | 2 | 3 | 41:53 | -12 | 8 |
8 | UHC Jonschwil Vipers II | 8 | 3 | 1 | 4 | 51:44 | +7 | 7 |
9 | Degersheimer All-Stars | 8 | 2 | 0 | 6 | 41:59 | -18 | 4 |
10 | Barracudas Romanshorn II | 8 | 1 | 0 | 7 | 33:70 | -37 | 2 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
22.12.2019, 09:00 | UHC Löwen Bürglen II | Sporthalle Arbon (Arbon) | |
22.12.2019, 11:45 | emotion Weinfelden II | Sporthalle Arbon (Arbon) | |
19.01.2020, 09:55 | UHC Teufen/Bühler | OZ Degenau (Jonschwil) | |
19.01.2020, 12:40 | UHC Löwen Bürglen II | OZ Degenau (Jonschwil) | |
09.02.2020, 09:00 | UHC F.P. Niederwil II | MZH Thurzelg (Oberbüren) | |
09.02.2020, 11:45 | UHU St. Gallen | MZH Thurzelg (Oberbüren) | |
08.03.2020, 14:30 | STV Herisau | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) | |
08.03.2020, 16:20 | R. D. Valendas | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) | |
22.03.2020, 13:35 | Degersheimer All-Stars | Schule Flims (Flims Dorf) | |
22.03.2020, 16:20 | Barracudas Romanshorn II | Schule Flims (Flims Dorf) |