Herren 1
Team

Spieler
Jan BrändleNoah Brändle
Cedric Götte
Tim Götte
Daniel Haag
Mario Hasler
Jannis Huber
Jerome Lüthi
Marco Malgaroli
Sandro Schmuki
Trainer
Cedric GötteTrainingszeiten
Montag 21:00 - 22:30 Uhr Primarschule SchwarzenbachResultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
06.10.2024, 14:30 | Schulzentrum Unterland Turnhalle (Eschen) | Unihockey Tösstal | 5:7 |
06.10.2024, 17:15 | Schulzentrum Unterland Turnhalle (Eschen) | UHC Elgg II | 8:6 |
27.10.2024, 09:55 | Turnhalle Bollwies (Jona) | Black Roses Rappi | 9:8 |
27.10.2024, 12:40 | Turnhalle Bollwies (Jona) | UHU St. Gallen | 7:6 |
17.11.2024, 13:35 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | DT Bäretswil II | 11:4 |
17.11.2024, 15:25 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | Unihockey Rheintal Gators III | 5:1 |
01.12.2024, 14:30 | OZ Degenau (Jonschwil) | UHC Benken-Mollis | 5:2 |
01.12.2024, 16:20 | OZ Degenau (Jonschwil) | UHC Schaan | 11:6 |
19.01.2025, 15:25 | Wyden (Widnau) | Red Lions Frauenfeld III | 10:6 |
19.01.2025, 17:15 | Wyden (Widnau) | Unihockey Tösstal | 5:7 |
09.02.2025, 09:00 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHC Elgg II | 4:4 |
09.02.2025, 10:50 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | Red Lions Frauenfeld III | 11:8 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Jonschwil Vipers II | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 91:65 | +26 | 1.583 |
2 | Unihockey Tösstal | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 93:73 | +20 | 1.5 |
3 | Red Lions Frauenfeld III | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 95:86 | +9 | 1.25 |
4 | UHC Benken-Mollis | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 65:52 | +13 | 1.083 |
5 | UHU St. Gallen | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 88:76 | +12 | 1.083 |
6 | Black Roses Rappi | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 81:70 | +11 | 1.083 |
7 | UHC Elgg II | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 69:68 | +1 | 1.083 |
8 | UHC Schaan | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 85:87 | -2 | 0.583 |
9 | DT Bäretswil II | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 50:92 | -42 | 0.417 |
10 | Unihockey Rheintal Gators III | 12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 43:91 | -48 | 0.333 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
09.03.2025, 13:35 | UHU St. Gallen | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | |
09.03.2025, 16:20 | Black Roses Rappi | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | |
23.03.2025, 10:50 | Unihockey Rheintal Gators III | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) | |
23.03.2025, 12:40 | DT Bäretswil II | Turnhalle Uni St. Gallen (St. Gallen) | |
06.04.2025, 14:30 | UHC Benken-Mollis | MZH Dorf (Bäretswil) | |
06.04.2025, 16:20 | UHC Schaan | MZH Dorf (Bäretswil) |