Herren 1
Team

Spieler
Dominik AlpertMarcel Ammann
Jan Brändle
Noah Brändle
Prisco Egli
Kilian Gämperli
Martin Gämperli
Mario Hasler
Marco Malgaroli
Manuel Stadler
Roman Zimmermann
Jerome Lüthi
Noah Brändle
Trainer
Martin GämperliTrainingszeiten
Donnerstag 20.45 - 22.15, OZ DegenauResultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
24.09.2023, 12:40 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | Red Devils March-Höfe III | 10:5 |
24.09.2023, 15:25 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | UHC Black Panthers Zizers | 3:10 |
15.10.2023, 09:00 | MZH Mollis (Mollis) | UHC Benken-Mollis | 1:9 |
15.10.2023, 10:50 | MZH Mollis (Mollis) | DT Bäretswil II | 10:2 |
29.10.2023, 13:35 | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) | Buffalo Rheintal | 8:3 |
29.10.2023, 16:20 | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) | Black Roses Rappi | 6:10 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Benken-Mollis | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37:14 | +23 | 2.0 |
2 | Nesslau Sharks II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50:30 | +20 | 2.0 |
3 | UHC Black Panthers Zizers | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 53:33 | +20 | 1.333 |
4 | UHC Jonschwil Vipers | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38:39 | -1 | 1.0 |
5 | DT Bäretswil II | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26:30 | -4 | 1.0 |
6 | Red Devils March-Höfe III | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29:36 | -7 | 0.667 |
7 | Black Roses Rappi | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40:49 | -9 | 0.667 |
8 | Black Barons Wil | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24:38 | -14 | 0.667 |
9 | Buffalo Rheintal | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 32:39 | -7 | 0.5 |
10 | UHC Schaan | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31:52 | -21 | 0.167 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
10.12.2023, 10:50 | Black Barons Wil | MZH Dorf (Bäretswil) | |
10.12.2023, 13:35 | Nesslau Sharks II | MZH Dorf (Bäretswil) | |
14.01.2024, 13:35 | UHC Schaan | Mehrzweckhalle (Altendorf) | |
14.01.2024, 16:20 | UHC Black Panthers Zizers | Mehrzweckhalle (Altendorf) | |
11.02.2024, 13:35 | Red Devils March-Höfe III | Sporthalle Resch (Schaan) | |
11.02.2024, 16:20 | UHC Schaan | Sporthalle Resch (Schaan) | |
18.02.2024, 15:25 | DT Bäretswil II | OZ Degenau (Jonschwil) | |
18.02.2024, 17:15 | UHC Benken-Mollis | OZ Degenau (Jonschwil) | |
17.03.2024, 09:55 | Black Roses Rappi | Sporthalle Büelen (Nesslau) | |
17.03.2024, 12:40 | Buffalo Rheintal | Sporthalle Büelen (Nesslau) | |
07.04.2024, 10:50 | Black Barons Wil | Turnhalle Bollwies (Jona) | |
07.04.2024, 13:35 | Nesslau Sharks II | Turnhalle Bollwies (Jona) |