Junioren A
Team

Spieler
Robin BüchlerLionel Giovanoli
Samuel Herzog
Fabio Keller
Gian Keller
Miguel Koller
Silas Lenz
Alessio Locher
Janik Niffeler
Logan Okle
Nico Reisacher
Tilo Spesny
Trainer
Cedric Göttecedric.goette@gmail.com
Timon Werner
timonwerner05@gmail.com
Trainingszeiten
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr / OZ DegenauDonnerstag, 19:30 - 20:45 Uhr / OZ Degenau
Resultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
29.09.2024, 09:55 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | TSV Mörschwil Dragons | 4:13 |
29.09.2024, 12:40 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | DT Bäretswil | 4:11 |
27.10.2024, 13:35 | MZH Berg (Berg TG) | Uhwieser Rotäugli | 3:7 |
27.10.2024, 16:20 | MZH Berg (Berg TG) | UHT H.S. Bronschhofen | 3:10 |
17.11.2024, 09:55 | OZ Degenau (Jonschwil) | Barracudas Oberthurgau | 3:16 |
17.11.2024, 12:40 | OZ Degenau (Jonschwil) | STV Berg | 1:11 |
08.12.2024, 12:40 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | UHC Wild Pigs | 3:6 |
08.12.2024, 15:25 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | UHC F.P. Niederwil | 4:5 |
22.12.2024, 12:40 | MZH Dorf (Bäretswil) | TSV Mörschwil Dragons | 3:12 |
22.12.2024, 15:25 | MZH Dorf (Bäretswil) | UHC Elgg | 6:9 |
26.01.2025, 10:50 | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | UHC Elgg | 7:4 |
26.01.2025, 13:35 | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | DT Bäretswil | 1:21 |
heute, 09:55 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | UHT H.S. Bronschhofen | 0:10 |
heute, 12:40 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Uhwieser Rotäugli | 10:7 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DT Bäretswil | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 191:32 | +159 | 2.0 |
2 | STV Berg | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 133:55 | +78 | 1.714 |
3 | TSV Mörschwil Dragons | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 118:78 | +40 | 1.429 |
4 | Barracudas Oberthurgau | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 116:68 | +48 | 1.357 |
5 | UHC Wild Pigs | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 81:78 | +3 | 1.0 |
6 | UHT H.S. Bronschhofen | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 98:86 | +12 | 0.929 |
7 | UHC F.P. Niederwil | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 83:91 | -8 | 0.714 |
8 | UHC Elgg | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 65:182 | -117 | 0.357 |
9 | UHC Jonschwil Vipers | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 52:142 | -90 | 0.286 |
10 | Uhwieser Rotäugli | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 51:176 | -125 | 0.214 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
09.03.2025, 13:35 | STV Berg | Sporthalle Arbon (Arbon) | |
09.03.2025, 16:20 | Barracudas Oberthurgau | Sporthalle Arbon (Arbon) | |
30.03.2025, 12:40 | UHC Wild Pigs | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | |
30.03.2025, 15:25 | UHC F.P. Niederwil | Turnhalle Ritschberg (Elgg) |