Junioren A
Team

Spieler
Robin BüchlerLionel Giovanoli
Samuel Herzog
Fabio Keller
Gian Keller
Miguel Koller
Silas Lenz
Alessio Locher
Janik Niffeler
Logan Okle
Nico Reisacher
Tilo Spesny
Trainer
Cedric Göttecedric.goette@gmail.com
Timon Werner
timonwerner05@gmail.com
Trainingszeiten
Donnerstag, 19:30 - 20:45 Uhr / OZ DegenauResultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
29.09.2024, 09:55 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | TSV Mörschwil Dragons | 4:13 |
29.09.2024, 12:40 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | DT Bäretswil | 4:11 |
27.10.2024, 13:35 | MZH Berg (Berg TG) | Uhwieser Rotäugli | 3:7 |
27.10.2024, 16:20 | MZH Berg (Berg TG) | UHT H.S. Bronschhofen | 3:10 |
17.11.2024, 09:55 | OZ Degenau (Jonschwil) | Barracudas Oberthurgau | 3:16 |
17.11.2024, 12:40 | OZ Degenau (Jonschwil) | STV Berg | 1:11 |
08.12.2024, 12:40 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | UHC Wild Pigs | 3:6 |
08.12.2024, 15:25 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | UHC F.P. Niederwil | 4:5 |
22.12.2024, 12:40 | MZH Dorf (Bäretswil) | TSV Mörschwil Dragons | 3:12 |
22.12.2024, 15:25 | MZH Dorf (Bäretswil) | UHC Elgg | 6:9 |
26.01.2025, 10:50 | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | UHC Elgg | 7:4 |
26.01.2025, 13:35 | Sporthalle Andelfingen (Andelfingen) | DT Bäretswil | 1:21 |
16.02.2025, 09:55 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | UHT H.S. Bronschhofen | 0:10 |
16.02.2025, 12:40 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Uhwieser Rotäugli | 10:7 |
09.03.2025, 13:35 | Sporthalle Arbon (Arbon) | STV Berg | 0:19 |
09.03.2025, 16:20 | Sporthalle Arbon (Arbon) | Barracudas Oberthurgau | 4:18 |
30.03.2025, 12:40 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHC Wild Pigs | 3:7 |
30.03.2025, 15:25 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHC F.P. Niederwil | 1:11 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DT Bäretswil | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 250:51 | +199 | 2.0 |
2 | STV Berg | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 190:67 | +123 | 1.778 |
3 | Barracudas Oberthurgau | 18 | 0 | 12 | 1 | 5 | 166:88 | +78 | 1.389 |
4 | TSV Mörschwil Dragons | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 160:105 | +55 | 1.333 |
5 | UHC Wild Pigs | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 105:106 | -1 | 1.111 |
6 | UHT H.S. Bronschhofen | 18 | 0 | 9 | 1 | 8 | 134:107 | +27 | 1.056 |
7 | UHC F.P. Niederwil | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 110:119 | -9 | 0.667 |
8 | UHC Elgg | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 77:245 | -168 | 0.278 |
9 | UHC Jonschwil Vipers | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60:197 | -137 | 0.222 |
10 | Uhwieser Rotäugli | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 61:228 | -167 | 0.167 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|