U14 B
Team
Unsere U14B ist eine Spielgemeinschaft der Vereine «UHC Jonschwil Vipers», «United Toggenburg» und des «UHT Hot Shots Bronschhofen».
Dadurch können die Junioren der Vereine erste Erfahrungen auf dem Grossfeld sammeln und ihre Fähigkeiten erweitern.
Unsere Mannschaft nimmt an der Meisterschaft in der Stärkeklasse B teil.

Spieler
Trainer
Michael StillhartMarc Stäheli
Stefan Zysset
michael.stillhart@hotshots.ch
Trainingszeiten
Dienstag, 19:00 - 20:30 / Ebent - Saal, BronschhofenFreitag, 18:45 - 20:15 / Ägelsee, Wilen
Resultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
15.09.2024, 13:35 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | 4:7 | |
15.09.2024, 16:20 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | 5:3 | |
29.09.2024, 14:30 | Sporthalle Arbon (Arbon) | 11:0 | |
29.09.2024, 17:15 | Sporthalle Arbon (Arbon) | 8:6 | |
03.11.2024, 09:55 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | 2:3 | |
03.11.2024, 11:45 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | 6:4 | |
24.11.2024, 13:35 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | 2:5 | |
24.11.2024, 16:20 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | 9:2 | |
22.12.2024, 09:55 | Sporthalle Wies (Heiden) | 2:6 | |
19.01.2025, 10:50 | MZH Kirchenfeld (Diepoldsau) | 3:2 | |
19.01.2025, 12:40 | MZH Kirchenfeld (Diepoldsau) | 4:1 | |
16.02.2025, 13:35 | Sportzentrum (Herisau) | 7:4 | |
16.02.2025, 15:25 | Sportzentrum (Herisau) | 3:4 | |
02.03.2025, 10:50 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | 7:2 | |
02.03.2025, 12:40 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | 0:6 | |
23.03.2025, 13:35 | Bünt (Waldkirch) | 3:5 | |
23.03.2025, 15:25 | Bünt (Waldkirch) | 4:4 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracudas Oberthurgau | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 | 91:37 | +54 | 1.824 |
2 | Floorball Heiden | 17 | 0 | 12 | 1 | 4 | 86:52 | +34 | 1.471 |
3 | UHC Herisau | 17 | 0 | 8 | 1 | 8 | 79:50 | +29 | 1.0 |
4 | UHT H.S. Bronschhofen | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | 67:77 | -10 | 0.882 |
5 | Unihockey Rheintal Gators | 17 | 0 | 5 | 3 | 9 | 53:78 | -25 | 0.765 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|