Junioren D
Team

Spieler
Ramon AmmannLivio Bischof
David Brühwiler
Samuel Künzle
Jan Marty
Shane Müller
Amea Ramsauer
Laurin Raschle
Damian Schneider
Trainer
Robin Rüeggrobinruegg19@icloud.com
Roland Kaiser
roland.kaiser76@gmx.ch
Franziska Stäheli
nina-ka@hotmail.com
Trainingszeiten
Dienstag, 18:15 - 19:30 Uhr / OZ Degenau, JonschwilDonnerstag, 18:15 - 19:30 Uhr / OZ Degenau, Jonschwil
Resultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
21.09.2024, 13:35 | Dammbühlhalle (Wängi) | Red Lions Frauenfeld II | 3:12 |
21.09.2024, 16:20 | Dammbühlhalle (Wängi) | UHT H.S. Bronschhofen I | 4:5 |
26.10.2024, 14:30 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | United Toggenburg Bazenheid III | 10:5 |
26.10.2024, 17:15 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | UHC Wängi II | 6:14 |
17.11.2024, 09:55 | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) | UHC Tägerwilen | 8:2 |
17.11.2024, 11:45 | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) | UHC F.P. Niederwil | 14:5 |
30.11.2024, 13:35 | Ifang (Bazenheid) | Blue Mavericks Hüttwilen | 18:2 |
30.11.2024, 16:20 | Ifang (Bazenheid) | Floorball Thurgau I | 5:8 |
22.12.2024, 09:55 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | TSV Fortitudo Gossau | 10:5 |
19.01.2025, 09:55 | OZ Degenau (Jonschwil) | Red Lions Frauenfeld II | 3:9 |
19.01.2025, 12:40 | OZ Degenau (Jonschwil) | UHC Wängi II | 1:7 |
02.03.2025, 14:30 | Turnhalle Aegelsee (Wilen b. Wil) | Floorball Thurgau I | 1:10 |
02.03.2025, 17:15 | Turnhalle Aegelsee (Wilen b. Wil) | United Toggenburg Bazenheid III | 3:4 |
23.03.2025, 09:55 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | Red Lions Frauenfeld II | 2:11 |
23.03.2025, 12:40 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | UHC Wängi II | 1:8 |
13.04.2025, 14:30 | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) | Floorball Thurgau I | 1:13 |
13.04.2025, 17:15 | Sporthalle Buechenwald (Gossau SG) | United Toggenburg Bazenheid III | 4:5 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Thurgau I | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 187:30 | +157 | 1.882 |
2 | Red Lions Frauenfeld II | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 | 160:47 | +113 | 1.706 |
3 | UHC Wängi II | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 137:84 | +53 | 1.235 |
4 | United Toggenburg Bazenheid III | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 81:133 | -52 | 0.706 |
5 | UHC Jonschwil Vipers | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 94:125 | -31 | 0.588 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|