U14 B
Team
Unsere U14B ist eine Spielgemeinschaft der Vereine «UHC Jonschwil Vipers», «United Toggenburg» und des «UHT Hot Shots Bronschhofen».
Dadurch können die Junioren der Vereine erste Erfahrungen auf dem Grossfeld sammeln und ihre Fähigkeiten erweitern.
Unsere Mannschaft nimmt an der Meisterschaft in der Stärkeklasse B teil.

Spieler
Trainer
Die Trainings werden von Roland Lehner (unterstützt durch Stefan Zysset) geleitet.E-Mail: roland.lehner@hotshots.ch
Trainingszeiten
Dienstag, 19:00 - 20:30 / Ebent - Saal, BronschhofenFreitag, 18:45 - 20:15 / Ägelsee, Wilen
Resultate
| Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 12:40 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | 0:9 |
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions Frauenfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 2.0 |
| 2 | Thurgau Unihockey Erlen III | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | +1 | 1.5 |
| 3 | Floorball Thurgau | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 1.0 |
| 4 | Barracudas Oberthurgau II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 1.0 |
| 5 | UHC Tägerwilen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | +0 | 1.0 |
| 6 | UHC Winterthur United II | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 1.0 |
| 7 | UHC Wängi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0.0 |
| 8 | UHT H.S. Bronschhofen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0.0 |
Spielplan
| Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025, 09:55 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | ||
| 26.10.2025, 13:35 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | ||
| 30.11.2025, 09:55 | Aachtalhalle (Erlen) | ||
| 30.11.2025, 12:40 | Aachtalhalle (Erlen) | ||
| 21.12.2025, 12:40 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) | ||
| 21.12.2025, 14:30 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) |
