U14 B
Team
Unsere U14B ist eine Spielgemeinschaft der Vereine «UHC Jonschwil Vipers», «United Toggenburg» und des «UHT Hot Shots Bronschhofen».
Dadurch können die Junioren der Vereine erste Erfahrungen auf dem Grossfeld sammeln und ihre Fähigkeiten erweitern.
Unsere Mannschaft nimmt an der Meisterschaft in der Stärkeklasse B teil.

Spieler
Trainer
Die Trainings werden von Roland Lehner (unterstützt durch Stefan Zysset) geleitet.E-Mail: roland.lehner@hotshots.ch
Trainingszeiten
Dienstag, 19:00 - 20:30 / Ebent - Saal, BronschhofenFreitag, 18:45 - 20:15 / Ägelsee, Wilen
Resultate
| Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
|---|---|---|---|
| 21.09.2025, 12:40 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | 0:9 | |
| 26.10.2025, 09:55 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | 0:4 | |
| 26.10.2025, 13:35 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | 0:5 | |
| 30.11.2025, 09:55 | Aachtalhalle (Erlen) | 5:3 | |
| 30.11.2025, 12:40 | Aachtalhalle (Erlen) | 1:6 | |
| 21.12.2025, 12:40 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) | 0:5 | |
| 21.12.2025, 14:30 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) | 0:7 |
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Lions Frauenfeld | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48:10 | +38 | 2.0 |
| 2 | UHT H.S. Bronschhofen | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 25:20 | +5 | 1.429 |
| 3 | Floorball Thurgau | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29:13 | +16 | 1.143 |
| 4 | Barracudas Oberthurgau II | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 21:17 | +4 | 0.857 |
Spielplan
| Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026, 09:55 | Sporthalle Arbon (Arbon) | ||
| 11.01.2026, 11:55 | Sporthalle Arbon (Arbon) | ||
| 22.02.2026, 13:45 | Dammbühlhalle (Wängi) | ||
| 22.02.2026, 14:50 | Dammbühlhalle (Wängi) | ||
| 15.03.2026, 09:00 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | ||
| 15.03.2026, 11:55 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
