Junioren C
Team

Spieler
Ramon HäberliNico Reisacher
Leon Althaus
Silas Lenz
Gian Keller
Laurin Fisch
Theo Spitzli
Trainer
Haupttrainer:Andreas Fisch
andi.fisch15@gmail.com
Jan Brändle
janbraendle@bluewin.ch
Trainingszeiten
Dienstag, 19:15 - 20:30 Uhr / MZH, JonschwilSamstag, 10:30 - 12:00 Uhr / OZ Degenau, Jonschwil
Resultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
28.10.2023, 09:00 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHC F.P. Niederwil | 9:6 |
28.10.2023, 11:45 | Turnhalle Ritschberg (Elgg) | UHT H.S. Bronschhofen | 7:13 |
11.11.2023, 14:30 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | United Toggenburg Bazenheid I | 11:4 |
11.11.2023, 16:20 | Turnhalle Ebnet-Saal (Bronschhofen) | unihockeyaltnau II | 5:9 |
25.11.2023, 13:35 | Ifang (Bazenheid) | Barracudas Oberthurgau II | 13:10 |
25.11.2023, 15:25 | Ifang (Bazenheid) | UHC Elgg | 15:8 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Red Lions Frauenfeld II | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 70:30 | +40 | 1.5 |
2 | UHC F.P. Niederwil | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 61:33 | +28 | 1.5 |
3 | UHT H.S. Bronschhofen | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 49:27 | +22 | 1.333 |
4 | UHC Jonschwil Vipers | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 60:50 | +10 | 1.333 |
5 | unihockeyaltnau II | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 57:47 | +10 | 1.333 |
6 | UHC Elgg | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49:62 | -13 | 1.0 |
7 | Barracudas Oberthurgau II | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 47:62 | -15 | 0.667 |
8 | Unihockey Tösstal | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34:50 | -16 | 0.333 |
9 | United Toggenburg Bazenheid I | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23:89 | -66 | 0.0 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
16.12.2023, 09:00 | UH Red Lions Frauenfeld II | OZ Degenau (Jonschwil) | |
16.12.2023, 11:45 | Unihockey Tösstal | OZ Degenau (Jonschwil) |