Junioren C
Team

Spieler
Giovanoli LionelOkle Logan
Smolarz Robin
Spesny Tilo
Spitzli Ivan
Muqa Armir
Koller Miguel
Meija Luis-Manuel
Mladenovic Marko
Reisacher Nico
Trainer
Metzger JanicGötte Cedric
Trainingszeiten
Dienstag, 19:15 - 20:30 Uhr / MZH, JonschwilSamstag, 10:00 - 11:30 Uhr / OZ Degenau, Jonschwil
Resultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
21.09.2019, 09:55 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Barracudas Romanshorn II | 9:16 |
21.09.2019, 11:45 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Floorball Thurgau | 6:23 |
02.11.2019, 12:40 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | United Toggenburg Bazenheid II | 9:12 |
02.11.2019, 15:25 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | UH Red Lions Frauenfeld I | 9:8 |
16.11.2019, 09:00 | OZ Degenau (Jonschwil) | UHC Kreuzlingen | 19:1 |
16.11.2019, 11:45 | OZ Degenau (Jonschwil) | UHC F.P. Niederwil | 11:13 |
30.11.2019, 09:00 | Ifang (Bazenheid) | UHT H.S. Bronschhofen | 5:7 |
30.11.2019, 10:50 | Ifang (Bazenheid) | UHC Tägerwilen II | 11:9 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC F.P. Niederwil | 8 | 8 | 0 | 0 | 121:36 | +85 | 16 |
2 | Floorball Thurgau | 8 | 7 | 0 | 1 | 119:37 | +82 | 14 |
3 | Blue Mavericks Hüttwilen | 8 | 6 | 0 | 2 | 99:45 | +54 | 12 |
4 | Barracudas Romanshorn II | 8 | 4 | 0 | 4 | 77:62 | +15 | 8 |
5 | United Toggenburg Bazenheid II | 8 | 4 | 0 | 4 | 58:68 | -10 | 8 |
6 | UHT H.S. Bronschhofen | 8 | 4 | 0 | 4 | 55:68 | -13 | 8 |
7 | UHC Jonschwil Vipers | 8 | 3 | 0 | 5 | 79:89 | -10 | 6 |
8 | UH Red Lions Frauenfeld I | 8 | 2 | 1 | 5 | 53:91 | -38 | 5 |
9 | UHC Tägerwilen II | 8 | 1 | 1 | 6 | 47:95 | -48 | 3 |
10 | UHC Kreuzlingen | 8 | 0 | 0 | 8 | 23:140 | -117 | 0 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
21.12.2019, 12:40 | Blue Mavericks Hüttwilen | MZH Berg (Berg TG) |