Herren 3
Team

Spieler
Metzger SimonMetzger Janic
Leutenegger Kevin
Götte Cedric
Schroeder Timo
Nänni Dominic
Haag Daniel
Ulrich Stefan
Gübeli Maurus
Bösch Maurus
Schweizer Florin
Fitze Silvan
Trainer
Metzger Simon und Metzger JanicTrainingszeiten
Montag 21:00 - 22:30 Uhr Primarschule SchwarzenbachResultate
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat (JV:Gegner) |
---|---|---|---|
22.09.2019, 09:00 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | UHC Kreuzlingen | 6:6 |
22.09.2019, 10:50 | Zentralturnhalle Speicher (Speicher) | UHC F.P. Niederwil III | 2:3 |
13.10.2019, 14:30 | Wyden (Widnau) | Speicher Bears | 8:3 |
13.10.2019, 16:20 | Wyden (Widnau) | Black Barons Wil II | 5:1 |
03.11.2019, 15:25 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | STV Berg II | 3:7 |
03.11.2019, 17:15 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | TSV Fortitudo Gossau II | 7:8 |
24.11.2019, 09:00 | Rosenau (Gossau SG) | Degersheimer All-Stars II | 7:10 |
24.11.2019, 11:45 | Rosenau (Gossau SG) | UHC Flyers Widnau II | 10:2 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speicher Bears | 8 | 6 | 0 | 2 | 50:35 | +15 | 12 |
2 | UHC F.P. Niederwil III | 8 | 6 | 0 | 2 | 46:31 | +15 | 12 |
3 | Degersheimer All-Stars II | 8 | 5 | 1 | 2 | 62:39 | +23 | 11 |
4 | STV Berg II | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:47 | -1 | 9 |
5 | TSV Fortitudo Gossau II | 8 | 4 | 0 | 4 | 41:40 | +1 | 8 |
6 | UHC Flyers Widnau II | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:47 | -16 | 8 |
7 | UHC Jonschwil Vipers III | 8 | 3 | 1 | 4 | 48:40 | +8 | 7 |
8 | UHC Kreuzlingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 32:48 | -16 | 6 |
9 | Spiders St. Margrethen | 8 | 2 | 0 | 6 | 26:47 | -21 | 4 |
10 | Black Barons Wil II | 8 | 1 | 1 | 6 | 35:43 | -8 | 3 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
22.12.2019, 10:50 | UHC Kreuzlingen | Dreispitz (KUSPO) (Kreuzlingen) | |
22.12.2019, 13:35 | Spiders St. Margrethen | Dreispitz (KUSPO) (Kreuzlingen) | |
19.01.2020, 14:30 | UHC F.P. Niederwil III | MZH Berg (Berg TG) | |
19.01.2020, 16:20 | Spiders St. Margrethen | MZH Berg (Berg TG) | |
09.02.2020, 09:55 | Black Barons Wil II | Rheinau (St. Margrethen SG) | |
09.02.2020, 11:45 | Speicher Bears | Rheinau (St. Margrethen SG) | |
08.03.2020, 09:00 | TSV Fortitudo Gossau II | OZ Degenau (Jonschwil) | |
08.03.2020, 10:50 | STV Berg II | OZ Degenau (Jonschwil) | |
29.03.2020, 09:00 | Degersheimer All-Stars II | Kanti Halle Wil (Wil SG) | |
29.03.2020, 11:45 | UHC Flyers Widnau II | Kanti Halle Wil (Wil SG) |